
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
500萬 | 2015-02-26 | 存續 |
工商注冊號 | 150602000045684 | 組織機構代碼 | 328962721 | |
統一信用代碼 | 91150602328962721K | 公司類型 | 其他有限責任公司(1190) | |
納稅人識別號 | 91150602328962721K | 行業 | 資本市場服務 | |
營業期限 | 2015-02-26至2045-02-25 | 核準日期 | 2018-10-30 | |
登記機關 | 鄂爾多斯市工商行政管理局東勝區分局 | 英文名稱 | Erdos Xinfu China Cci Capital Ltd | |
注冊地址 | 內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區訶額倫西輔路西與鄂托克街北交匯處聯邦銀座 | |||
經營范圍 |
許可經營項目:無 一般經營項目:投資管理、財務顧問及其他相關資訊業務
|